Dates & journées – Championnat par équipes (adultes)
D34_ Departementale 1 ph 1 Poule 1 (poule ID :
1404642)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-20 |
| J2 | 2026-10-04 |
| J3 | 2026-10-18 |
| J4 | 2026-11-08 |
| J5 | 2026-11-22 |
| J6 | 2026-12-06 |
| J7 | 2026-12-13 |
D34_ Departementale 2 ph 1 Poule 2 (poule ID :
1404646)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-20 |
| J2 | 2026-10-04 |
| J3 | 2026-10-18 |
| J4 | 2026-11-08 |
| J5 | 2026-11-22 |
| J6 | 2026-12-06 |
| J7 | 2026-12-13 |
D34_ Departementale 3 ph 1 Poule 3 (poule ID :
1404650)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-20 |
| J2 | 2026-10-04 |
| J3 | 2026-10-18 |
| J4 | 2026-11-08 |
| J5 | 2026-11-22 |
| J6 | 2026-12-06 |
| J7 | 2026-12-13 |
L11_R1 - Phase 1 Poule 4 (poule ID :
1405047)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-19 |
| J2 | 2026-10-03 |
| J3 | 2026-10-17 |
| J4 | 2026-11-07 |
| J5 | 2026-11-21 |
| J6 | 2026-12-05 |
| J7 | 2026-12-12 |
D34_ Pre Regionale ph 1 Poule 1 (poule ID :
1406896)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-20 |
| J2 | 2026-10-04 |
| J3 | 2026-10-18 |
| J4 | 2026-11-08 |
| J5 | 2026-11-22 |
| J6 | 2026-12-06 |
| J7 | 2026-12-13 |
L11_R4 - Phase 1 Poule 5 (poule ID :
1407376)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-19 |
| J2 | 2026-10-03 |
| J3 | 2026-10-17 |
| J4 | 2026-11-07 |
| J5 | 2026-11-21 |
| J6 | 2026-12-05 |
| J7 | 2026-12-12 |
D34_ Departementale 4 ph 1 Poule 4 (poule ID :
1407591)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-09-20 |
| J2 | 2026-10-04 |
| J3 | 2026-10-18 |
| J4 | 2026-11-08 |
| J5 | 2026-11-22 |
| J6 | 2026-12-06 |
| J7 | 2026-12-13 |