Dates & journées – Championnat par équipes (adultes)
D34_Departementale 2 Poule 1 (poule ID :
1139578)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
D34_Departementale 2 Poule 3 (poule ID :
1139580)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
D34_Departementale 3 Poule 1 (poule ID :
1139581)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
L11_R2 - Phase 2 Poule 4 (poule ID :
1139855)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-07 |
| J2 | 2026-03-07 |
| J3 | 2026-03-21 |
| J4 | 2026-04-11 |
| J5 | 2026-05-09 |
| J6 | 2026-05-30 |
| J7 | 2026-06-06 |
L11_R2 - Phase 1 Poule 5 (poule ID :
1139981)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-20 |
| J2 | 2025-09-27 |
| J3 | 2025-10-11 |
| J4 | 2025-11-15 |
| J5 | 2025-11-29 |
| J6 | 2025-12-13 |
| J7 | 2026-01-10 |
L11_R4 - Phase 2 Poule 6 (poule ID :
1140309)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-07 |
| J2 | 2026-03-07 |
| J3 | 2026-03-21 |
| J4 | 2026-04-11 |
| J5 | 2026-05-09 |
| J6 | 2026-05-30 |
| J7 | 2026-06-06 |
D34_ Departementale 2 Poule 1 (poule ID :
1141369)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |
D34_ Departementale 2 Poule 2 (poule ID :
1141370)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |
D34_ Departementale 3 Poule 1 (poule ID :
1141372)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |
D34_ Departementale 3 Poule 2 (poule ID :
1141373)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |
D34_Pre Regionale Poule 1 (poule ID :
1141793)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
D34_ Pre Regionale Poule 1 (poule ID :
1141795)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |
L11_R4 - Phase 1 Poule 6 (poule ID :
1142256)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-20 |
| J2 | 2025-09-27 |
| J3 | 2025-10-11 |
| J4 | 2025-11-15 |
| J5 | 2025-11-29 |
| J6 | 2025-12-13 |
| J7 | 2026-01-10 |
D34_Departementale 4 Poule 1 (poule ID :
1142489)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
D34_Departementale 3 Poule 4 (poule ID :
1244038)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2025-09-21 |
| J2 | 2025-09-28 |
| J3 | 2025-10-12 |
| J4 | 2025-11-16 |
| J5 | 2025-11-30 |
| J6 | 2025-12-14 |
| J7 | 2026-01-11 |
D34_ Departementale 4 Poule 6 (poule ID :
1299962)
| Journée | Date prévue (YYYY-MM-DD) |
|---|---|
| J1 | 2026-02-08 |
| J2 | 2026-03-08 |
| J3 | 2026-03-22 |
| J4 | 2026-04-12 |
| J5 | 2026-05-10 |
| J6 | 2026-05-31 |
| J7 | 2026-06-07 |